Supported Regions
Salesmsg has greatly expanded its SMS coverage to over 236 countries, making it easier to reach out to contacts, wherever they may be!
Many +1 countries, as well as Great Britain🇬🇧, Australia🇦🇺, and Mexico🇲🇽 are supported for messaging.
Message Costs: U.S. & Canada vs. International
While we now support texting to more countries, not all messages are charged the same way.
In the U.S. and Canada, one text message segment is typically up to 160 characters, and each segment uses 1 credit.
However, in some international countries—like Belize—the same message can use many more credits.
Example:
A message that’s 160 characters or less:
To the U.S. or Canada = 1 credit
To Belize = 23 credits
And a longer message (161–306 characters/2 segments):
U.S. or Canada = 2 credits
Belize = 46 credits
As you can see, the cost per message is much higher in certain countries.
Tip: Keep an eye on the character counter—it shows how many segments your message will use, depending on the destination.
Additional Factors
When texting numbers in other countries, some extra factors can affect how many credits your message uses.
Special characters (such as: è
, ñ
, ö
, etc..) change how your message is sent. Instead of using the standard format (up to 160 characters), these characters switch the message to a different format called UCS-2, which only allows 70 characters per message.
This means your message may use more segments and more credits than you expect.
Character Counter
Good news: Our character counter shows you exactly how many segments your message will use.
For example, the following message with special characters sent to 1 contact in Belize - will use 2 segments, which is equal to 46 credits:
Full List of Supported Regions
Here is the full list of countries we now support as well as the associated credit cost:
Country | Inbound / Outbound SMS Segment | Inbound MMS | Outbound MMS | Outbound Call |
United States | 1 | 2 | 2 | 1 |
Canada | 1 | 2 | 2 | 1 |
Great Britain | 4 | 8 | 8 | Not available for calling |
Australia | 5 | 10 | 10 | Not available for calling |
Afghanistan | 32 | 64 | Not available | Not available |
Aland Islands | 8 | 16 | Not available | Not available |
Albania | 10 | 20 | Not available | Not available |
Algeria | 22 | 44 | Not available | Not available |
American Samoa | 16 | 32 | Not available | Not available |
Andorra | 12 | 24 | Not available | Not available |
Angola | 13 | 26 | Not available | Not available |
Anguilla | 16 | 32 | Not available | Not available |
Antarctica | 9 | 18 | Not available | Not available |
Antigua and Barbuda | 11 | 22 | Not available | Not available |
Argentina | 8 | 16 | Not available | Not available |
Armenia | 16 | 32 | Not available | Not available |
Aruba | 13 | 26 | Not available | Not available |
Austria | 9 | 18 | Not available | Not available |
Azerbaijan | 33 | 66 | Not available | Not available |
Bahamas | 5 | 10 | Not available | Not available |
Bahrain | 4 | 8 | Not available | Not available |
Bangladesh | 27 | 54 | Not available | Not available |
Barbados | 17 | 34 | Not available | Not available |
Belarus | 22 | 44 | Not available | Not available |
Belgium | 9 | 18 | Not available | Not available |
Belize | 23 | 46 | Not available | Not available |
Benin | 21 | 42 | Not available | Not available |
Bermuda | 18 | 36 | Not available | Not available |
Bhutan | 34 | 68 | Not available | Not available |
Bolivia | 19 | 38 | Not available | Not available |
Bosnia and Herzegovina | 8 | 16 | Not available | Not available |
Botswana | 9 | 18 | Not available | Not available |
Brazil | 6 | 12 | Not available | Not available |
Brunei | 6 | 12 | Not available | Not available |
Bulgaria | 13 | 26 | Not available | Not available |
Burkina Faso | 19 | 38 | Not available | Not available |
Burundi | 32 | 64 | Not available | Not available |
Cambodia | 20 | 40 | Not available | Not available |
Cameroon | 17 | 34 | Not available | Not available |
Cape Verde | 19 | 38 | Not available | Not available |
Cayman Islands | 21 | 42 | Not available | Not available |
Central Africa | 38 | 76 | Not available | Not available |
Chad | 25 | 50 | Not available | Not available |
Chile | 7 | 14 | Not available | Not available |
China | 4 | 8 | Not available | Not available |
Christmas Island | 5 | 10 | Not available | Not available |
Cocos (Keeling) Islands | 5 | 10 | Not available | Not available |
Colombia | 5 | 10 | Not available | Not available |
Comoros | 35 | 70 | Not available | Not available |
Congo | 24 | 48 | Not available | Not available |
Cook Islands | 12 | 24 | Not available | Not available |
Costa Rica | 4 | 8 | Not available | Not available |
Croatia | 10 | 20 | Not available | Not available |
Cuba | 8 | 16 | Not available | Not available |
Cyprus | 8 | 16 | Not available | Not available |
Czech Republic | 6 | 12 | Not available | Not available |
DR Congo | 20 | 40 | Not available | Not available |
Denmark | 5 | 10 | Not available | Not available |
Djibouti | 14 | 28 | Not available | Not available |
Dominica | 18 | 36 | Not available | Not available |
Dominican Republic | 9 | 18 | Not available | Not available |
East Timor | 17 | 34 | Not available | Not available |
Ecuador | 21 | 42 | Not available | Not available |
Egypt | 34 | 68 | Not available | Not available |
El Salvador | 16 | 32 | Not available | Not available |
Equatorial Guinea | 15 | 30 | Not available | Not available |
Eritrea | 10 | 20 | Not available | Not available |
Estonia | 9 | 18 | Not available | Not available |
Ethiopia | 29 | 58 | Not available | Not available |
Falkland Islands | 12 | 24 | Not available | Not available |
Faroe Islands | 6 | 12 | Not available | Not available |
Fiji | 16 | 32 | Not available | Not available |
Finland | 8 | 16 | Not available | Not available |
France | 7 | 14 | Not available | Not available |
French Guiana | 16 | 32 | Not available | Not available |
French Polynesia | 16 | 32 | Not available | Not available |
French Southern Territories | 16 | 32 | Not available | Not available |
Gabon | 23 | 46 | Not available | Not available |
Gambia | 14 | 28 | Not available | Not available |
Georgia | 14 | 28 | Not available | Not available |
Germany | 8 | 16 | Not available | Not available |
Ghana | 26 | 52 | Not available | Not available |
Gibraltar | 10 | 20 | Not available | Not available |
Greece | 6 | 12 | Not available | Not available |
Greenland | 4 | 8 | Not available | Not available |
Grenada | 21 | 42 | Not available | Not available |
Guadeloupe | 16 | 32 | Not available | Not available |
Guam | 6 | 12 | Not available | Not available |
Guatemala | 21 | 42 | Not available | Not available |
Guernsey | 4 | 8 | Not available | Not available |
Guinea | 17 | 34 | Not available | Not available |
Guinea-Bissau | 22 | 44 | Not available | Not available |
Guyana | 17 | 34 | Not available | Not available |
Haiti | 20 | 40 | Not available | Not available |
Honduras | 21 | 42 | Not available | Not available |
Hong Kong | 6 | 12 | Not available | Not available |
Hungary | 8 | 16 | Not available | Not available |
Iceland | 6 | 12 | Not available | Not available |
India | 7 | 14 | Not available | Not available |
Indonesia | 37 | 74 | Not available | Not available |
Iraq | 29 | 58 | Not available | Not available |
Ireland | 7 | 14 | Not available | Not available |
Isle of Man | 4 | 8 | Not available | Not available |
Israel | 19 | 38 | Not available | Not available |
Italy | 8 | 16 | Not available | Not available |
Ivory Coast | 26 | 52 | Not available | Not available |
Jamaica | 24 | 48 | Not available | Not available |
Japan | 8 | 16 | Not available | Not available |
Jersey | 4 | 8 | Not available | Not available |
Jordan | 26 | 52 | Not available | Not available |
Kazakhstan | 24 | 48 | Not available | Not available |
Kenya | 17 | 34 | Not available | Not available |
Kiribati | 13 | 26 | Not available | Not available |
Korea Republic of | 5 | 10 | Not available | Not available |
Kosovo | 18 | 36 | Not available | Not available |
Kuwait | 22 | 44 | Not available | Not available |
Kyrgyzstan | 27 | 54 | Not available | Not available |
Laos PDR | 20 | 40 | Not available | Not available |
Latvia | 6 | 12 | Not available | Not available |
Lebanon | 31 | 62 | Not available | Not available |
Lesotho | 22 | 44 | Not available | Not available |
Liberia | 16 | 32 | Not available | Not available |
Libya | 34 | 68 | Not available | Not available |
Liechtenstein | 3 | 6 | Not available | Not available |
Lithuania | 5 | 10 | Not available | Not available |
Luxembourg | 7 | 14 | Not available | Not available |
Macao | 5 | 10 | Not available | Not available |
Macedonia | 7 | 14 | Not available | Not available |
Madagascar | 32 | 64 | Not available | Not available |
Malawi | 28 | 56 | Not available | Not available |
Malaysia | 22 | 44 | Not available | Not available |
Maldives | 20 | 40 | Not available | Not available |
Mali | 28 | 56 | Not available | Not available |
Malta | 6 | 12 | Not available | Not available |
Marshall Islands | 14 | 28 | Not available | Not available |
Martinique | 12 | 24 | Not available | Not available |
Mauritania | 22 | 44 | Not available | Not available |
Mauritius | 14 | 28 | Not available | Not available |
Mayotte | 16 | 32 | Not available | Not available |
Mexico | 10 | 20 | Not available | Not available |
Micronesia | 7 | 14 | Not available | Not available |
Moldova | 8 | 16 | Not available | Not available |
Monaco | 16 | 32 | Not available | Not available |
Mongolia | 24 | 48 | Not available | Not available |
Montenegro | 10 | 20 | Not available | Not available |
Montserrat | 13 | 26 | Not available | Not available |
Morocco | 19 | 38 | Not available | Not available |
Mozambique | 26 | 52 | Not available | Not available |
Myanmar | 29 | 58 | Not available | Not available |
Namibia | 6 | 12 | Not available | Not available |
Nepal | 21 | 42 | Not available | Not available |
Netherlands | 9 | 18 | Not available | Not available |
Netherlands Antilles | 10 | 20 | Not available | Not available |
New Caledonia | 15 | 30 | Not available | Not available |
New Zealand | 9 | 18 | Not available | Not available |
Nicaragua | 10 | 20 | Not available | Not available |
Niger | 25 | 50 | Not available | Not available |
Nigeria | 33 | 66 | Not available | Not available |
Niue | 17 | 34 | Not available | Not available |
Norfolk Island | 4 | 8 | Not available | Not available |
Northern Mariana Islands | 6 | 12 | Not available | Not available |
Norway | 6 | 12 | Not available | Not available |
Oman | 15 | 30 | Not available | Not available |
Pakistan | 28 | 56 | Not available | Not available |
Palau | 9 | 18 | Not available | Not available |
Palestinian Territory | 33 | 66 | Not available | Not available |
Panama | 15 | 30 | Not available | Not available |
Papua New Guinea | 64 | 128 | Not available | Not available |
Paraguay | 11 | 22 | Not available | Not available |
Peru | 21 | 42 | Not available | Not available |
Philippines | 17 | 34 | Not available | Not available |
Poland | 4 | 8 | Not available | Not available |
Portugal | 4 | 8 | Not available | Not available |
Puerto Rico | 4 | 8 | Not available | Not available |
Qatar | 19 | 38 | Not available | Not available |
Reunion/Mayotte | 16 | 32 | Not available | Not available |
Romania | 7 | 14 | Not available | Not available |
Russia | 60 | 120 | Not available | Not available |
Rwanda | 22 | 44 | Not available | Not available |
Samoa | 20 | 40 | Not available | Not available |
San Marino | 10 | 20 | Not available | Not available |
Sao Tome and Principe | 11 | 22 | Not available | Not available |
Saudi Arabia | 15 | 30 | Not available | Not available |
Senegal | 22 | 44 | Not available | Not available |
Serbia | 24 | 48 | Not available | Not available |
Seychelles | 19 | 38 | Not available | Not available |
Sierra Leone | 16 | 32 | Not available | Not available |
Singapore | 4 | 8 | Not available | Not available |
Slovakia | 8 | 16 | Not available | Not available |
Slovenia | 17 | 34 | Not available | Not available |
Solomon Islands | 8 | 16 | Not available | Not available |
Somalia | 23 | 46 | Not available | Not available |
South Africa | 7 | 14 | Not available | Not available |
South Sudan | 21 | 42 | Not available | Not available |
Spain | 8 | 16 | Not available | Not available |
Sri Lanka | 34 | 68 | Not available | Not available |
St Kitts and Nevis | 16 | 32 | Not available | Not available |
St Lucia | 17 | 34 | Not available | Not available |
St Pierre and Miquelon | 13 | 26 | Not available | Not available |
St Vincent Grenadines | 22 | 44 | Not available | Not available |
Sudan | 31 | 62 | Not available | Not available |
Suriname | 17 | 34 | Not available | Not available |
Svalbard and Jan Mayen | 6 | 12 | Not available | Not available |
Swaziland | 19 | 38 | Not available | Not available |
Sweden | 6 | 12 | Not available | Not available |
Switzerland | 7 | 14 | Not available | Not available |
Syria | 31 | 62 | Not available | Not available |
Taiwan | 6 | 12 | Not available | Not available |
Tajikistan | 38 | 76 | Not available | Not available |
Tanzania | 37 | 74 | Not available | Not available |
Thailand | 4 | 8 | Not available | Not available |
Togo | 30 | 60 | Not available | Not available |
Tonga | 14 | 28 | Not available | Not available |
Trinidad and Tobago | 21 | 42 | Not available | Not available |
Tunisia | 29 | 58 | Not available | Not available |
Turkey | 4 | 8 | Not available | Not available |
Turkmenistan | 28 | 56 | Not available | Not available |
Turks and Caicos Islands | 16 | 32 | Not available | Not available |
Tuvalu | 14 | 28 | Not available | Not available |
Uganda | 22 | 44 | Not available | Not available |
Ukraine | 15 | 30 | Not available | Not available |
United Arab Emirates | 10 | 20 | Not available | Not available |
Uruguay | 8 | 16 | Not available | Not available |
Uzbekistan | 39 | 78 | Not available | Not available |
Vanuatu | 18 | 36 | Not available | Not available |
Venezuela | 10 | 20 | Not available | Not available |
Vietnam | 13 | 26 | Not available | Not available |
Virgin Islands, British | 18 | 36 | Not available | Not available |
Virgin Islands, U.S. | 3 | 6 | Not available | Not available |
Wallis and Futuna | 10 | 20 | Not available | Not available |
Western Sahara | 19 | 38 | Not available | Not available |
Yemen | 20 | 40 | Not available | Not available |
Zambia | 28 | 56 | Not available | Not available |
Zimbabwe | 21 | 42 | Not available | Not available |
International Use
For users outside the U.S. and Canada, you can still use Salesmsg!
This allows you to access Salesmsg's services even if you're based in another country.
If you’re interested in using Salesmsg in even more regions, please sign up to be notified when we expand to your country by joining our International Beta List here.
Managing International Texting Settings in Salesmsg
Navigate to your Organization Settings in Salesmsg.
Locate the new setting labeled International Texting.
Toggle the setting to enable or disable international texting.
Enabled: Allows messages to be sent to numbers in supported international countries.
Disabled: Restricts message sending to only U.S., Canada, Great Britain, and Australia numbers.
When international texting is disabled:
International contacts will be treated as invalid numbers.
If you attempt to send a message to these numbers, you will receive the following error message:
"Unable to send message: This destination country is disabled in settings. Learn more."
Important Integration Note
If you have PhoneCheckr enabled and international texting is disabled:
ONLY numbers from the United States (US), Canada (CA), United Kingdom (GB), and Australia (AU) will be treated as valid. Carrier info will be gathered for US numbers only in any scenario.
Texting in the U.S. and Canada
In the Salesmsg app under Setting and the Numbers subcategory you can purchase a new 10DLC Number or a Toll-Free Number.
U.S. Contacts
When using US numbers for business messaging, 10DLC (10-Digit Long Code) registration is mandatory. This process, required by US carriers, helps ensure that your messages are delivered reliably and are compliant with industry regulations.
By registering your number, you gain access to higher messaging throughput and reduce the likelihood of your messages being filtered or flagged as spam. This registration is crucial for maintaining trust and effectiveness in your messaging campaigns within the United States.
To get started on your 10DLC go here!
Canadian Contacts
When setting up 10DLC compliance for Canadian customers, the process will accept a 9-digit business number instead of an EIN. If Canada is selected in the first step, Canada will automatically appear as the country in the following step.
Additionally, the option to "Enter EIN Manually" will be labeled as "Enter Business Number Manually," with "EIN" changed to "Business Number" and "State" updated to "Province." This ensures that the process is tailored to Canadian business requirements.
Toll-Free Numbers
If you're using a toll-free number, it must be verified for both US and Canadian texting. Verification helps ensure that your messages are compliant with local regulations and reduces the likelihood of message filtering or delivery issues.
Frequently Asked Questions
Is there an easy way to figure out how much a text will cost?
The best way, is to refer back to the character counter. This will show you exactly how many segments you're using for one text.
For the U.S. & Canada, the ratio is 1:1
1 segment (a text under 160 characters) = 1 credit
For all other countries refer to the Full List of Supported Regions, under the Inbound / Outbound SMS Segment column, and multiply that, by the number of segments used in your message.
Example:
A message (under 160 characters) to Trinidad and Tobago is equal to 1 segment, which would use 21 credits.
Need Help? ✋🏻
Contact us on live chat or send an email to us at [email protected].